בדף זה תמצאו את לחץ אוויר בצמיגים המומלץ על ידי היצרן עבור פרארי CALIFORNIA - פרארי קליפורניה משנת 2009 ועד 2018 — סך הכל 10 שנים במאגר. לחץ הצמיגים הקדמיים נע בין 32 PSI ל-32 PSI ולחץ האחוריים בין 32 PSI ל-32 PSI . גודל הצמיג הנפוץ ביותר הוא 245/40/ZR19 Y 94.
| שנה | גודל צמיג קדמי | לחץ קדמי | גודל צמיג אחורי | לחץ אחורי |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 245/40/ZR19 Y 94 | 32 PSI / 2.2 BAR | 285/40/ZR19 Y 103 | 32 PSI / 2.2 BAR |
| 2010 | 245/40/ZR19 Y 94 | 32 PSI / 2.2 BAR | 285/40/ZR19 Y 103 | 32 PSI / 2.2 BAR |
| 2011 | 245/40/ZR19 Y 94 | 32 PSI / 2.2 BAR | 285/40/ZR19 Y 103 | 32 PSI / 2.2 BAR |
| 2012 | 245/40/ZR19 Y 94 | 32 PSI / 2.2 BAR | 285/40/ZR19 Y 103 | 32 PSI / 2.2 BAR |
| 2013 | 245/40/ZR19 Y 94 | 32 PSI / 2.2 BAR | 285/40/ZR19 Y 103 | 32 PSI / 2.2 BAR |
| 2014 | 245/40/ZR19 Y 94 | 32 PSI / 2.2 BAR | 285/40/ZR19 Y 103 | 32 PSI / 2.2 BAR |
| 2015 | 245/40/ZR19 Y 94 | 32 PSI / 2.2 BAR | 285/40/ZR19 Y 103 | 32 PSI / 2.2 BAR |
| 2016 | 245/40/ZR19 Y 94 | 32 PSI / 2.2 BAR | 285/40/ZR19 Y 103 | 32 PSI / 2.2 BAR |
| 2017 | 245/40/ZR19 Y 94 | 32 PSI / 2.2 BAR | 285/40/ZR19 Y 103 | 32 PSI / 2.2 BAR |
| 2018 | 245/40/ZR19 Y 94 | 32 PSI / 2.2 BAR | 285/40/ZR19 Y 103 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לחץ האוויר המוצג הוא לחץ האוויר המומלץ על ידי היצרן עבור צמיגים קרים. במזג חם ייתכן שנדרש להוסיף 1–2 PSI. לחץ הצמיגים הקדמיים נע בין 32 PSI ל-32 PSI.