בדף זה תמצאו את לחץ אוויר בצמיגים המומלץ על ידי היצרן עבור פורד TRANSIT CONNECT - טרנזיט קונקט משנת 2002 ועד 2024 — סך הכל 20 שנים במאגר. לחץ הצמיגים הקדמיים נע בין 32 PSI ל-35 PSI ולחץ האחוריים בין 26 PSI ל-39 PSI . גודל הצמיג הנפוץ ביותר הוא 205/60/R16 H 96.
| שנה | גודל צמיג קדמי | לחץ קדמי | גודל צמיג אחורי | לחץ אחורי |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 195/65/R15 | 33 PSI / 2.3 BAR | 195/65/R15 | 26 PSI / 1.8 BAR |
| 2004 | 195/65/R15 | 32 PSI / 2.2 BAR | 195/65/R15 | 36 PSI / 2.5 BAR |
| 2005 | 195/65/R15 | 32 PSI / 2.2 BAR | 195/65/R15 | 36 PSI / 2.5 BAR |
| 2006 | 195/65/R15 | 32 PSI / 2.2 BAR | 195/65/R15 | 36 PSI / 2.5 BAR |
| 2007 | 195/65/R15 | 32 PSI / 2.2 BAR | 195/65/R15 | 36 PSI / 2.5 BAR |
| 2008 | 195/65/R15 | 32 PSI / 2.2 BAR | 195/65/R15 | 36 PSI / 2.5 BAR |
| 2009 | 195/65/R15 | 32 PSI / 2.2 BAR | 195/65/R15 | 36 PSI / 2.5 BAR |
| 2010 | 195/65/R15 | 32 PSI / 2.2 BAR | 195/65/R15 | 36 PSI / 2.5 BAR |
| 2011 | 195/65/R15 | 32 PSI / 2.2 BAR | 195/65/R15 | 36 PSI / 2.5 BAR |
| 2014 | 205/60/R16 H 96 | 35 PSI / 2.4 BAR | 205/60/R16 H 96 | 39 PSI / 2.7 BAR |
| 2015 | 205/60/R16 H 96 | 35 PSI / 2.4 BAR | 205/60/R16 H 96 | 39 PSI / 2.7 BAR |
| 2016 | 205/60/R16 H 96 | 35 PSI / 2.4 BAR | 205/60/R16 H 96 | 39 PSI / 2.7 BAR |
| 2017 | 205/60/R16 H 96 | 35 PSI / 2.4 BAR | 205/60/R16 H 96 | 39 PSI / 2.7 BAR |
| 2018 | 205/60/R16 H 96 | 35 PSI / 2.4 BAR | 205/60/R16 H 96 | 39 PSI / 2.7 BAR |
| 2019 | 205/60/R16 H 96 | 35 PSI / 2.4 BAR | 205/60/R16 H 96 | 39 PSI / 2.7 BAR |
| 2020 | 205/60/R16 H 96 | 35 PSI / 2.4 BAR | 205/60/R16 H 96 | 39 PSI / 2.7 BAR |
| 2021 | 205/60/R16 H 96 | 35 PSI / 2.4 BAR | 205/60/R16 H 96 | 39 PSI / 2.7 BAR |
| 2022 | 205/60/R16 H 96 | 35 PSI / 2.4 BAR | 205/60/R16 H 96 | 39 PSI / 2.7 BAR |
| 2023 | 205/60/R16 H 96 | 35 PSI / 2.4 BAR | 205/60/R16 H 96 | 39 PSI / 2.7 BAR |
| 2024 | 205/60/R16 H 96 | 35 PSI / 2.4 BAR | 205/60/R16 H 96 | 39 PSI / 2.7 BAR |
לחץ האוויר המוצג הוא לחץ האוויר המומלץ על ידי היצרן עבור צמיגים קרים. במזג חם ייתכן שנדרש להוסיף 1–2 PSI. לחץ הצמיגים הקדמיים נע בין 32 PSI ל-35 PSI.