На этой странице вы найдёте рекомендуемое производителем давление в шинах для Порше 911 с 1974 по 2024 — всего 45 лет в базе данных. Давление передних шин от 30 PSI до 37 PSI и задних от 36 PSI до 44 PSI . Наиболее распространённый размер: 205/55/R16 Y 90.
| Год | Размер передней шины | Давл. перед. | Размер задней шины | Давл. зад. |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | 205/55/R16 Y 90 | 36 PSI / 2.5 BAR | 225/50/R16 Y 92 | 44 PSI / 3 BAR |
| 1975 | 205/55/R16 Y 90 | 36 PSI / 2.5 BAR | 225/50/R16 Y 92 | 44 PSI / 3 BAR |
| 1976 | 205/55/R16 Y 90 | 36 PSI / 2.5 BAR | 225/50/R16 Y 92 | 44 PSI / 3 BAR |
| 1977 | 205/55/R16 Y 90 | 36 PSI / 2.5 BAR | 225/50/R16 Y 92 | 44 PSI / 3 BAR |
| 1978 | 205/55/R16 Y 90 | 36 PSI / 2.5 BAR | 225/50/R16 Y 92 | 44 PSI / 3 BAR |
| 1979 | 205/55/R16 Y 90 | 36 PSI / 2.5 BAR | 225/50/R16 Y 92 | 44 PSI / 3 BAR |
| 1980 | 205/55/R16 Y 90 | 36 PSI / 2.5 BAR | 225/50/R16 Y 92 | 44 PSI / 3 BAR |
| 1981 | 205/55/R16 Y 90 | 36 PSI / 2.5 BAR | 225/50/R16 Y 92 | 44 PSI / 3 BAR |
| 1982 | 205/55/R16 Y 90 | 36 PSI / 2.5 BAR | 225/50/R16 Y 92 | 44 PSI / 3 BAR |
| 1984 | 205/55/R16 Y 90 | 36 PSI / 2.5 BAR | 225/50/R16 Y 92 | 44 PSI / 3 BAR |
| 1985 | 205/55/R16 Y 90 | 36 PSI / 2.5 BAR | 225/50/R16 Y 92 | 44 PSI / 3 BAR |
| 1986 | 205/55/R16 Y 90 | 36 PSI / 2.5 BAR | 225/50/R16 Y 92 | 44 PSI / 3 BAR |
| 1987 | 205/55/R16 Y 90 | 36 PSI / 2.5 BAR | 225/50/R16 Y 92 | 44 PSI / 3 BAR |
| 1988 | 205/50/R17 Y 90 | 36 PSI / 2.5 BAR | 255/40/R17 Y 92 | 36 PSI / 2.5 BAR |
| 1994 | 225/40/ZR18 H 92 | 36 PSI / 2.5 BAR | 285/30/ZR18 H 98 | 43 PSI / 3 BAR |
| 1995 | 225/40/ZR18 H 92 | 36 PSI / 2.5 BAR | 285/30/ZR18 H 98 | 43 PSI / 3 BAR |
| 1996 | 225/40/ZR18 H 92 | 36 PSI / 2.5 BAR | 285/30/ZR18 H 98 | 43 PSI / 3 BAR |
| 1997 | 225/40/ZR18 H 92 | 36 PSI / 2.5 BAR | 285/30/ZR18 H 98 | 43 PSI / 3 BAR |
| 1998 | 225/40/ZR18 H 92 | 36 PSI / 2.5 BAR | 285/30/ZR18 H 98 | 43 PSI / 3 BAR |
| 1999 | 225/40/ZR18 Y 88 | 37 PSI / 2.6 BAR | 265/35/ZR18 Y 93 | 37 PSI / 2.6 BAR |
| 2000 | 225/40/ZR18 Y 88 | 37 PSI / 2.6 BAR | 265/35/ZR18 Y 93 | 37 PSI / 2.6 BAR |
| 2001 | 225/40/ZR18 Y 88 | 37 PSI / 2.6 BAR | 265/35/ZR18 Y 93 | 37 PSI / 2.6 BAR |
| 2002 | 225/40/R18 Y 88 | 36 PSI / 2.5 BAR | 265/35/R18 Y 93 | 36 PSI / 2.5 BAR |
| 2003 | 225/40/R18 Y 88 | 36 PSI / 2.5 BAR | 265/35/R18 Y 93 | 36 PSI / 2.5 BAR |
| 2004 | 225/40/R18 Y 88 | 36 PSI / 2.5 BAR | 265/35/R18 Y 93 | 36 PSI / 2.5 BAR |
| 2005 | 235/35/R19 Y 91 | 33 PSI / 2.3 BAR | 295/30/R19 Y 100 | 36 PSI / 2.5 BAR |
| 2006 | 235/35/ZR19 Y 87 | 33 PSI / 2.3 BAR | 305/30/ZR19 Y 102 | 37 PSI / 2.6 BAR |
| 2007 | 235/35/ZR19 Y 87 | 33 PSI / 2.3 BAR | 305/30/ZR19 Y 102 | 37 PSI / 2.6 BAR |
| 2008 | 245/35/ZR20 Y 91 | 32 PSI / 2.2 BAR | 305/30/ZR20 Y 103 | 39 PSI / 2.7 BAR |
| 2009 | 245/35/ZR20 Y 91 | 32 PSI / 2.2 BAR | 305/30/ZR20 Y 103 | 39 PSI / 2.7 BAR |
| 2010 | 245/35/ZR20 Y 91 | 32 PSI / 2.2 BAR | 305/30/ZR20 Y 103 | 39 PSI / 2.7 BAR |
| 2011 | 245/35/ZR20 Y 91 | 32 PSI / 2.2 BAR | 305/30/ZR20 Y 103 | 39 PSI / 2.7 BAR |
| 2012 | 265/35/ZR20 Y 99 | 30 PSI / 2.1 BAR | 305/30/ZR20 Y 103 | 36 PSI / 2.5 BAR |
| 2013 | 245/35/ZR20 Y 91 | 32 PSI / 2.2 BAR | 305/30/ZR20 Y 103 | 39 PSI / 2.7 BAR |
| 2014 | 245/35/ZR20 Y 91 | 32 PSI / 2.2 BAR | 305/30/ZR20 Y 103 | 39 PSI / 2.7 BAR |
| 2015 | 245/35/ZR20 Y 91 | 32 PSI / 2.2 BAR | 305/30/ZR20 Y 103 | 39 PSI / 2.7 BAR |
| 2016 | 245/35/ZR20 Y 91 | 32 PSI / 2.2 BAR | 305/30/ZR20 Y 103 | 39 PSI / 2.7 BAR |
| 2017 | 245/35/ZR20 Y 91 | 32 PSI / 2.2 BAR | 305/30/ZR20 Y 103 | 39 PSI / 2.7 BAR |
| 2018 | 245/35/ZR20 Y 91 | 32 PSI / 2.2 BAR | 305/30/ZR20 Y 103 | 39 PSI / 2.7 BAR |
| 2019 | 245/35/ZR20 Y 95 | 33 PSI / 2.3 BAR | 305/30/ZR21 Y 104 | 37 PSI / 2.6 BAR |
| 2020 | 245/35/ZR20 Y 95 | 33 PSI / 2.3 BAR | 305/30/ZR21 Y 104 | 37 PSI / 2.6 BAR |
| 2021 | 245/35/ZR20 Y 95 | 33 PSI / 2.3 BAR | 305/30/ZR21 Y 104 | 37 PSI / 2.6 BAR |
| 2022 | 245/35/ZR20 Y 95 | 33 PSI / 2.3 BAR | 305/30/ZR21 Y 104 | 37 PSI / 2.6 BAR |
| 2023 | 245/35/ZR20 Y 95 | 33 PSI / 2.3 BAR | 305/30/ZR21 Y 104 | 37 PSI / 2.6 BAR |
| 2024 | 245/35/ZR20 Y 95 | 33 PSI / 2.3 BAR | 305/30/ZR21 Y 104 | 37 PSI / 2.6 BAR |
Показанное давление — это рекомендованное производителем для холодных шин. В жаркую погоду может потребоваться добавить 1–2 PSI. Давление передних шин от 30 PSI до 37 PSI.