في هذه الصفحة ستجد ضغط الإطارات الموصى به من قبل الشركة المصنعة لـفولكسفاغن POLO من 1976 حتى 2024 — إجمالي 49 سنة في قاعدة البيانات. يتراوح ضغط الإطارات الأمامية بين 26 PSI و41 PSI وضغط الخلفية بين 26 PSI و38 PSI . المقاس الأكثر شيوعاً هو 145/70/R13 T 75.
| السنة | مقاس الإطار الأمامي | الضغط الأمامي | مقاس الإطار الخلفي | الضغط الخلفي |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR |
| 1977 | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR |
| 1978 | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR |
| 1979 | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR |
| 1980 | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR |
| 1981 | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR |
| 1982 | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR |
| 1983 | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR |
| 1984 | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR |
| 1985 | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR |
| 1986 | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR |
| 1987 | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR |
| 1988 | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR |
| 1989 | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR |
| 1990 | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR |
| 1991 | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR |
| 1992 | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR |
| 1993 | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR |
| 1994 | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR |
| 1995 | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR | 145/70/R13 T 75 | 26 PSI / 1.8 BAR |
| 1996 | 175/65/R13 T 80 | 29 PSI / 2 BAR | 175/65/R13 T 80 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 1997 | 175/65/R13 T 80 | 29 PSI / 2 BAR | 175/65/R13 T 80 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 1998 | 175/65/R13 T 80 | 29 PSI / 2 BAR | 175/65/R13 T 80 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 1999 | 175/65/R13 T 80 | 29 PSI / 2 BAR | 175/65/R13 T 80 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 2000 | 155/70/R13 T 75 | 32 PSI / 2.2 BAR | 155/70/R13 T 75 | 32 PSI / 2.2 BAR |
| 2001 | 155/70/R13 T 75 | 32 PSI / 2.2 BAR | 155/70/R13 T 75 | 32 PSI / 2.2 BAR |
| 2002 | 185/60/R14 T 82 | 33 PSI / 2.3 BAR | 185/60/R14 T 82 | 30 PSI / 2.1 BAR |
| 2003 | 185/60/R14 T 82 | 33 PSI / 2.3 BAR | 185/60/R14 T 82 | 30 PSI / 2.1 BAR |
| 2004 | 165/70/R14 T 81 | 33 PSI / 2.3 BAR | 165/70/R14 T 81 | 30 PSI / 2.1 BAR |
| 2005 | 165/70/R14 T 81 | 30 PSI / 2.1 BAR | 165/70/R14 T 81 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 2006 | 165/70/R14 T 81 | 30 PSI / 2.1 BAR | 165/70/R14 T 81 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 2007 | 165/70/R14 T 81 | 30 PSI / 2.1 BAR | 165/70/R14 T 81 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 2008 | 165/70/R14 T 81 | 30 PSI / 2.1 BAR | 165/70/R14 T 81 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 2009 | 195/55/R15 H 85 | 30 PSI / 2.1 BAR | 195/55/R15 H 85 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 2010 | 175/70/R14 T 84 | 28 PSI / 1.9 BAR | 175/70/R14 T 84 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 2011 | 175/70/R14 T 84 | 28 PSI / 1.9 BAR | 175/70/R14 T 84 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 2012 | 185/60/R15 T 84 | 28 PSI / 1.9 BAR | 185/60/R15 T 84 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 2013 | 185/60/R15 T 84 | 28 PSI / 1.9 BAR | 185/60/R15 T 84 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 2014 | 185/60/R15 T 84 | 28 PSI / 1.9 BAR | 185/60/R15 T 84 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 2015 | 185/60/R15 T 84 | 28 PSI / 1.9 BAR | 185/60/R15 T 84 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 2016 | 185/60/R15 T 84 | 28 PSI / 1.9 BAR | 185/60/R15 T 84 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 2017 | 185/60/R15 T 84 | 28 PSI / 1.9 BAR | 185/60/R15 T 84 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 2018 | 185/65/R15 H 88 | 41 PSI / 2.8 BAR | 185/65/R15 H 88 | 38 PSI / 2.6 BAR |
| 2019 | 185/65/R15 H 88 | 41 PSI / 2.8 BAR | 185/65/R15 H 88 | 38 PSI / 2.6 BAR |
| 2020 | 185/65/R15 H 88 | 41 PSI / 2.8 BAR | 185/65/R15 H 88 | 38 PSI / 2.6 BAR |
| 2021 | 185/65/R15 H 88 | 41 PSI / 2.8 BAR | 185/65/R15 H 88 | 38 PSI / 2.6 BAR |
| 2022 | 185/65/R15 H 88 | 41 PSI / 2.8 BAR | 185/65/R15 H 88 | 38 PSI / 2.6 BAR |
| 2023 | 185/65/R15 H 88 | 41 PSI / 2.8 BAR | 185/65/R15 H 88 | 38 PSI / 2.6 BAR |
| 2024 | 185/65/R15 H 88 | 41 PSI / 2.8 BAR | 185/65/R15 H 88 | 38 PSI / 2.6 BAR |
الضغط المعروض هو الضغط الموصى به من الشركة المصنعة للإطارات الباردة. في الطقس الحار قد تحتاج إلى إضافة 1–2 PSI. يتراوح ضغط الإطارات الأمامية بين 26 PSI و41 PSI.